欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询
欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询
欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS接收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、华测一张网
北斗手持机、三防平板、GIS采集软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询
欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询
欢迎登录华测云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
华测CORS覆盖范围查询 
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 载体飞机 | 尺寸 | 展开,不包含桨叶:810×670×430mm(长×宽×高) |
| 折叠,包含桨叶:430×420×430mm(长×宽×高) | ||
| 对称电机轴距 | 895mm | |
| 重量 | 空机重量(不含电池):3.6kg | |
| 空机重量(含双电池):6.3kg | ||
| 最大载重 | 2.7kg | |
| 最大起飞重量 | 9kg | |
| 悬停精度 | 垂直:±0.1m(视觉定位正常工作时)、±0.5m(GPS正常工作时) | |
| ±0.1m(RTK定位正常工作时) | ||
| 水平:±0.3m(视觉定位正常工作时)、±1.5m(GPS正常工作时) | ||
| ±0.1m(RTK 定位正常工作时) | ||
| RTK位置精度 | 水平:1cm+1ppm、垂直:1.5cm +1ppm | |
| 最大上升速度 | 最大上升速度:6m/s;最大垂直下降速度:5m/s;最大倾斜下降速度:7m/s | |
| 最大水平飞行速度 | 23m/s | |
| 最大飞行海拔高度 | 5000m(2110桨叶,起飞重量≤7kg) | |
| 7000m(2195高原静音桨叶,起飞重量≤7kg) | ||
| 最大可承受风速 | 15m/s | |
| 最大飞行时间 | 55min | |
| 支持云台安装方式 | 下置单云台、上置单云台、下置双云台、下置单云台+上置单云台、下置双云台+上置单云台 | |
| 防尘防水等级 | IP45 | |
| 卫星系统 | BDS、GPS、GLONASS、Galileo | |
| 工作环境温度 | -20°C到50°C | |
| 遥控器 | 工作频率 | 2.4000-2.4835 GHz、5.725-5.850 GHz |
| 最大信号有效距离 | NCC/FCC:15 km、CE/MIC:8 km、SRRC:8 km | |
| 充电时间 | 2h15min(使用12V/2A充电器) | |
| 续航时间 | 内置电池+外置电池:约 4.5 小时 | |
| LTE链路 | 支持LTE链路及无线电控制双链路,LTE链路可用于控制、图像数据回传 | |
| 视觉系统 | 障碍物感知范围 | 前后左右:0.7-40 m |
| 上下:0.6-30 m | ||
| FPV摄像头 | 分辨率:960p;FOV:145°;帧率30 :fps | |
| FOV(视场角) | 前后下:65°(H),50°(V)、左右上:75°(H),60°(V) | |
| 使用环境 | 表面有丰富纹理,光照条件充足(>15 lux,室内日光灯正常照射环境) | |
| 飞行电池 | 容量 | 5935 mAh |
| 电压 | 52.8 V | |
| 能量 | 274 Wh | |
| 重量 | 约 1.35 kg | |
| 工作温度 | -20℃ 至 50℃ | |
| 充电时间 | 完全充满两块 TB60 智能飞行电池约需 60 分钟,从 20% 充到 90% 约需 30 分钟 | |
| 电池箱 | 输入电压 | 220-240 VAC,50-60 Hz |
| 输出功率 | 220-240 V:992 W | |
| 工作环境温度 | -20℃ 至 40℃ | |
| 飞行电池插槽 | 8个 | |
| 测流功能 | 工作频率 | 24GHz |
| 测速范围 | 0.1~20m/s | |
| 测速精度 | ±0.01m/s ;±1%FS | |
| 波束角度 | 12° | |
| 自动垂直角补偿 | 精度±1°,分辨率 0.1° | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 重量 | 879g | |
| 通讯方式 | 2.4000-2.4835 GHz、5.725-5.850 GHz、遥控与云平台4G连接 | |
| 最大传输距离 | NCC/FCC:15Km | |
| 俯仰角度 | DJI云台自稳控制 | |
| 供电电源 | DC6~30V | |
| 功耗 | ≤0.5W | |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |
| 尺寸 | 三合一测流版:92mm*72mm*117mm | |
| 四合一自动水位版:168mm*100mm*90mm | ||
| 测流航线 | 自动断面智能航线优化 | |
| 自动水位 | 水位计测距范围 | 0-45m |
| 水位计测距精度 | ±2mm | |
| 水位计分辨率 | 1mm | |
| 视频回传 | 镜头尺寸 | 1/4” |
| 视频分辨率 | 1080p,30fps 720p,60fps | |
| 照片分辨率 | 3280 x 2464 | |
| 云平台 | 实时监测 | 可使用DJI PILOT与云平台实时监测流速 |
| 数据存储 | 数据记录、历史数据、视频回看、水文流量报表导出 | |
| 河流断面 | 支持导入并生成自动航线 |


